Caractéristiques clefs
Télémètre professionnel pour des mesures de distance précises au laser jusqu’à 120 m de portée
Capteur d’inclinaison 360° et niveau à bulle numérique
Fonctions Pythagore pour le calcul de distances partielles et les mesures indirectes par-dessus des obstacles
Calcul de surfaces et de volumes rectangulaires.volume
Fabrication robuste pour les utilisations difficiles sur les chantiers
Niveau à bulle intégré dans le boîtier avec nivelle longitudinale horizontale et verticale
Bien lisible, Affichage des valeurs mesurées sur 4 lignes
Mode de mesure continu avec fonction MIN/MAX
Addition et soustraction des résultats de mesure
Deux points de référence sélectionnables pour mesurer à partir du bord avant ou arrière
Fonction de coupure du son
Mémoire pour 99 valeurs de mesure
Caractéristiques du produit
| Caractéristiques | Unités | TD120 |
|---|
| Mesure de la distance – Plage de mesure | m | 0,05 à 120 |
| Mesure de la distance – Résolution (précision de mesure typ.) | mm | 1 (± 1,5) |
| Mesure de l’inclinaison – Plage de mesure (affichage) | ° | 360 (± 90) |
| Mesure de l’inclinaison – Précision de mesure typ. | ° | ± 0,5 |
| Unités sélectionnables | | m, ft, in |
| Classe de laser / sortie laser | M/mW | 2/<1 |
| Affichage | | LCD monochrome rétro-éclairé |
| Alimentation électrique | Batterie | 2 x AAA |
| Fiole de niveau à bulle | | horizontal, vertical |
| Mémoire | | 99 mesures |
| Type de protection | | IP40 |
| Protection contre les chutes | | jusqu’à 1 m de hauteur de chute |
| Affichage de la valeur minimale/maximale | | Oui/oui |
| Commutation automatique | | Oui |
| Fonction Pythagore 2 points | | Oui |
| Pythagore à 3 points pour les mesures indirectes de la hauteur | | Oui |
| Pythagore à 3 points pour les mesures de distances partielles | | Oui |
| Mesures automatiques de la hauteur | | Oui |
| Mesures indirectes de longueur | | Oui |
| Calcul de la surface rectangulaire | | Oui |
| Mesure de volume | | Oui |
| Fonction de mesure non-stop | | Oui |
| Addition / soustraction | | Oui/oui |
| Capteur d’inclinaison | | Oui |
| Niveau à bulle numérique | | Oui |
| Signal acoustique | | Oui |
| Sélection du point de référence | | Dessus, dessous |
| Taille du produit (l x l x h) | mm | 27 x 50 x 115 |
| Poids | g | 128 |
Adapté aux applications suivantes
Musées et galeries
Bâtiments résidentiels
Entrepôts et stockage