Product Code | Classification | Thickness | Dimensions | Efficiency | Working Temperature | Flow Rate | Intitial Pressure Drop | Final Pressure Drop | Dust Holding Capacity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 16890 | En779 | mm | m | % | º C | m³/h | Pa | Pa | g | |
MGPOL-20/6 | Coarse 30% | G2 | 6 | 1.57×2 | 75 | 80 | 5400 | 5 | 250 | 110 |
MGPOL-20/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 77 | 80 | 5400 | 10 | 250 | 220 |
MGPOL-20/20 | Coarse 50% | G3 | 20 | 1.57×2 | 78 | 80 | 5400 | 15 | 250 | 300 |
MGPOL-45/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 80 | 80 | 5400 | 20 | 250 | 300 |
Rouleau de polyuréthane
Lavable, adapté aux environnements humides
Installations de ventilation et de climatisation industrielles.
Préfiltration et séparation de particules à granulométrie moyenne-élevée.
CLASSE DE FILTRE : ISO Coarse 40 %, ISO Coarse 50 %
MÉDIA : Mousse de polyuréthane
APPLICATION : Préfiltre pour CVC
RÉSISTANCE AU FEU : F1 – DIN.53438
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE : 90 ºc
Média lavable et résistant
Facile à traiter
Efficace Capacité de rétention de poussière supérieure
Catégorie : Filtres à air
Description