Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGC-G2POL-592x592x20 | G2 | Coarse 40% | 592x592x20 | 3.200 | 0.35 | 60 | 450 | 1.2 |
MGC-G2POL-490x592x20 | G2 | Coarse 40% | 490x592x20 | 2.650 | 0.26 | 60 | 450 | 0.9 |
MGC-G2POL-287x592x20 | G2 | Coarse 40% | 287x592x20 | 1.600 | 0.17 | 60 | 450 | 0.6 |
MGC-G2POL-287x287x20 | G2 | Coarse 40% | 287x287x20 | 800 | 0.08 | 60 | 450 | 0.3 |
MGC-G2POL-592x592x48 | G3 | Coarse 50% | 592x592x48 | 3.200 | 0.6 | 40 | 450 | 1.7 |
MGC-G2POL-490x592x48 | G3 | Coarse 50% | 490x592x48 | 2.650 | 0.49 | 40 | 450 | 1.3 |
MGC-G2POL-287x592x48 | G3 | Coarse 50% | 287x592x48 | 1.600 | 0.30 | 40 | 450 | 0.8 |
MGC-G2POL-287x287x48 | G3 | Coarse 50% | 287x287x48 | 800 | 0.15 | 40 | 450 | 0.4 |
Filtre à panneau en polyuréthane
Filtration de l’air dans des environnements aux atmosphères particulièrement agressives. Filtration anti-graisse et anti-étincelles, séparation des brouillards d’huile.
CLASSE DE FILTRE : ISO Coarse 40 %, ISO Coarse 50 %
MÉDIA : Polyuréthane
TYPE DE CADRE : Acier galvanisé
APPLICATION : Préfiltre pour CVC
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE : 75 ºC
Média filtrant en polyuréthane à cellules ouvertes
Lavable
Petit volume portable
Différentes tailles de cadre avec toutes les dimensions
Grille des deux côtés
Différentes profondeurs de cadre avec toutes les dimensions
Catégorie : Filtres à air
Description