Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En1822 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGK-H10-287x592x292 | E10 | 592x287x292 | 1700 | 9 | 170 | 600 | 3.5 |
MGK-H10-490x592x292 | E10 | 592x490x292 | 2750 | 15 | 170 | 600 | 5.4 |
MGK-H10-592x592x292 | E10 | 592x592x292 | 3400 | 18 | 170 | 600 | 6.5 |
MGK-H13-287x592x292 | H13 | 592x287x292 | 1250 | 9 | 280 | 600 | 3.5 |
MGK-H13-490x592x292 | H13 | 592x490x292 | 2100 | 15 | 280 | 600 | 5.4 |
MGK-H13-592x592x292 | H13 | 592x592x292 | 2500 | 18 | 280 | 600 | 6.5 |
Filtre à sac rigide H13
Les filtres à sac rigide H13 sont robustes et autoportants. Ils permettent de réduire la consommation d’énergie et les coûts de maintenance. Fabriqués à partir d’un cadre en plastique 100 % recyclé.
CLASSE DE FILTRE : E10, H13
TYPE DE CADRE : Plastique, galvanisé, acier inoxydable
APPLICATION : Préfiltre pour salles blanches
MÉDIA : Microfibre de verre
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE : 80 ºC
SÉPARATEUR : Thermofusible
Autoportant et rigide
Grande surface ; faible perte de charge
Les deux côtés peuvent être utilisés pour toutes les directions de flux d’air
Entièrement incinérable sans émission de polluants
Moins d’entretien et de consommation d’énergie
Cadre en plastique léger
La profondeur de la tête est de 25 mm
Catégorie : Filtres à air
Description