Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Filter surface | Air flow | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | Filter Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | m2 | m³/h | Pa | Kg | |||
MGFC-POL-202x400x10 | G2 | Coarse40% | 202x400x10 | 0.08 | 785 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x500x10 | G2 | Coarse40% | 202x500x10 | 0.1 | 980 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x700x10 | G2 | Coarse40% | 202x700x10 | 0.14 | 1.375 | 25 | 250 | 0.35 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x900x10 | G2 | Coarse40% | 202x900x10 | 0.18 | 1.760 | 25 | 250 | 0.38 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x1096x10 | G2 | Coarse40% | 202x1096x10 | 0.22 | 2.150 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-POL-260x1096x10 | G2 | Coarse40% | 260x1096x10 | 0.28 | 2.800 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-G3-202x400x10 | G3 | Coarse50% | 202x400x10 | 0.08 | 785 | 30 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x500x10 | G3 | Coarse50% | 202x500x10 | 0.1 | 980 | 30 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x700x10 | G3 | Coarse50% | 202x700x10 | 0.14 | 1.375 | 30 | 250 | 0.35 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x900x10 | G3 | Coarse50% | 202x900x10 | 0.18 | 1.760 | 30 | 250 | 0.38 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x1096x10 | G3 | Coarse50% | 202x1096x10 | 0.22 | 2.150 | 30 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-260x1096x10 | G3 | Coarse50% | 260x1096x10 | 0.28 | 2.800 | 30 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-POL-202x400x15 | G2 | Coarse40% | 202x400x15 | 0.08 | 785 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x500x15 | G2 | Coarse40% | 202x500x15 | 0.1 | 980 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x700x15 | G2 | Coarse40% | 202x700x15 | 0.14 | 1.375 | 25 | 250 | 0.35 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x900x15 | G2 | Coarse40% | 202x900x15 | 0.18 | 1.760 | 25 | 250 | 0.38 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x1096x15 | G2 | Coarse40% | 202x1096x15 | 0.22 | 2.150 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-POL-260x1096x15 | G2 | Coarse40% | 260x1096x15 | 0.28 | 2.800 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-G3-202x400x15 | G3 | Coarse50% | 202x400x15 | 0.08 | 785 | 50 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x500x15 | G3 | Coarse50% | 202x500x15 | 0.1 | 980 | 50 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x700x15 | G3 | Coarse50% | 202x700x15 | 0.14 | 1.375 | 50 | 250 | 0.35 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x900x15 | G3 | Coarse50% | 202x900x15 | 0.18 | 1.760 | 50 | 250 | 0.38 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x1096x15 | G3 | Coarse50% | 202x1096x15 | 0.22 | 2.150 | 50 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-260x1096x15 | G3 | Coarse50% | 260x1096x15 | 0.28 | 2.800 | 50 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
Filtre pour ventilo-convecteur
Conçu pour les applications industrielles lourdes et les hottes de cuisine comme filtre à poussière et à graisse lavable. Le cadre du filtre peut être fabriqué en acier galvanisé, en aluminium ou en acier inoxydable et le support filtrant est constitué de plusieurs couches de mailles fines galvanisées. Le support filtrant assure une capacité de rétention de poussière élevée avec une très longue durée de vie. Disponible en taille standard et des tailles non standard peuvent être produites. Classe d’efficacité du filtre : ISO grossier 40 %, ISO grossier 50 %
CLASSE DE FILTRE : ISO grossier 40 %, ISO grossier 50 %
MÉDIA : Polyester, mousse de polyuréthane
TYPE DE CADRE : Galvanisé, aluminium, acier inoxydable
APPLICATION : Préfiltre pour CVC
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE : 75 ºC
Facile à assembler
Support filtrant plat entre les mailles métalliques
Simple et léger
L’option lavable est disponible