Applications :
Évaluation des ressources éoliennes
Mesures de performance énergétique
Surveillance de parcs éoliens / SCADA
Mesure du vent en climat froid
Évaluation des ressources solaires
Mesure de l’encrassement
Surveillance de parcs solaires / SCADA
Capacité dynamique de ligne
Conforme à la norme CEI 61400-12-1:2017
Configuration conviviale via une interface web sécurisée
Différentes entrées et sorties pour différents objectifs de mesure
Nouveautés :
Modems LTE et 4G, par exemple PLS8-E et bien d’autres.
Interface web et messagerie : TLS 1.1, 1.2 et 1.3 pris en charge.
L’administrateur peut créer ou supprimer de nouveaux utilisateurs.
Les utilisateurs prédéfinis peuvent être supprimés.
Latence réduite dans les systèmes SCADA grâce à des protocoles Modbus RTU et TCP plus rapides.
Dernière version de Linux et dernières versions de bibliothèques de sécurité telles que SSL, SSH, SFTP, SCP, https, etc.
Les données peuvent être envoyées via FTPS, ce qui facilite l’accès au chiffrement standard.
| Meteo-40S plus | Description / Device | ||
|---|---|---|---|
| Order Number | M11020 | ||
| Input Channels | Pulse Counters | 4 | Anemometers, precipitation sensors |
| Digital Serial (Status) | 2 | Wind vanes serial, precipitation monitors, ext. activation | |
| Analog Voltage | 4
± 0.1 V, ± 1 V, ± 10 V |
Air pressure, temperature, humidity sensors, pot. wind vanes, pyranometers, pyrheliometers | |
| Analog Current | 1
± 1 mA, ± 10 mA, |
Sensors with DC output, e.g., temperature humidity sensor (0 … 20 mA) | |
| RS485 (M) | (1) RS485 Master for up to 8 smart sensors | Ultrasonic anemometers and smart sensors | |
| Output Channels | RS485 (S) | (1) RS485 Slave | SCADA monitoring software |
| 5V | Switches | 2 | Sensor supply, relay for modem, heating supply | |
| Current Source | 1 | Pt1000, Pt100 | |
| Connectivity | USB | (2) USB-A host (1) USB-B device |
PC, modem, memory stick, WiFi, GPS, web cam |
| Ethernet | (1) Ethernet | Router, SAT-Modem, LAN and SCADA output | |
| Data transfer | Email, FTP, SCP, SFTP, FTPS, Datacopy on USB-Stick, SCADA | ||
| Data cloud | SCP to AmmonitOR | https://or.ammonit.com | |
| Remote control | SSH reverse tunnel through AmmonitConnect Server | https://<serialnumber>.connect.ammonit.com/ | |
| Storage Size | Source Data (1-sec data) |
1 GB | |
| CSV Data (10-min data) |
> 50 MB | ||
| Display & Keys | (20 x 4) LC display with backlight, five keys | ||
| Power Supply | 9 … 36 VDC | ||
| Operat. temperature | -40 … +65 °C | ||
| Protection (Housing) | IP65 | ||
| Housing Dimensions | 260 x 194 x 50 mm | ||
| Weight | 950 g | ||
| Accessories | External modules, plug connector, mounting kit, steel cabinet | ||
