Avantages pratiques :
- Mesure NDIR précise et stable en permanence des concentrations de dioxyde de carbone dans l’air ambiant
Affichage simultané des valeurs de CO2, de la température ambiante, de l’humidité, de la date et de l’heure
Fonction de valeurs minimales et maximales pour le CO2, la température et l’humidité de l’air
Calibrage automatique de la ligne de base
Fonction d’alarme de dioxyde de carbone avec signal sonore pour des valeurs limites librement définissables
Affichage symbolique supplémentaire de l’indicateur de CO2
Grand écran rétroéclairé avec affichage des valeurs mesurées bien lisible
Enregistrement autonome et à long terme de la concentration de dioxyde de carbone, de la température ambiante et de l’humidité
Stockage de 50 000 valeurs mesurées
Intervalle d’enregistrement librement définissable de 1 seconde à 12 heures
Interface USB pour le transfert des données de mesure
Possibilité d’installation sur pied ou au mur
Logiciel d’analyse PC
| Technical data | ||
|---|---|---|
| General information | ||
| Article number | 3.510.205.015 | |
| Air temperature [°C] | ||
| Measuring principle | Air temperature | NTC | |
| Min. measuring range | Air temperature [°C] | -5 | |
| Max. measuring range | Air temperature [°C] | 50 | |
| Display resolution [°C] | 0.1 | |
| Accuracy ± | Air temperature [°C] | 1 | |
| Air temperature [°F] | ||
| Min. measuring range | Air temperature [°F] | 23 | |
| Max. measuring range | Air temperature [°F] | 122 | |
| Display resolution [°F] | 0.1 | |
| Accuracy ± | Air temperature [°F] | 1.8 | |
| Relative humidity | ||
| Min. measuring range [% RH] | 0.1 | |
| Max. measuring range [% RH] | 99.9 | |
| Display resolution [% RH] | 0.1 | |
| Accuracy [% RH] | 5 | |
| CO2 concentration | ||
| Measuring principle | NDIR | |
| Min. measuring range | Carbon dioxide [ppm] | 0 | |
| Max. measuring range | Carbon dioxide [ppm] | 9,999 | |
| Accuracy | Carbon dioxide [ppm] | 75 | |
| Accuracy | Carbon dioxide [%] | 5 | |
| Accuracy | ±75 ppm / ±5 % | |
| Display resolution [ppm] | 1 | |
| Display | ||
| LCD | ||
| Memory organisation | ||
| Sampling interval | > 1 s | |
| Saving interval | > 1 s | |
| Memory | 50,000 Measured values | |
| Interface | ||
| USB | ||
| Device control | ||
| Push buttons | ||
| Housing design | ||
| Plastics | ||
| Power supply | ||
| Internal (battery) | 1 x 3.7 V Li-ion battery or 230 V power adapter | |
| Connection plug | Eurostecker EN50075 | |
| Dimensions | ||
| Length (packaging excluded) [mm] | 90 | |
| Width (packaging excluded) [mm] | 110 | |
| Height (packaging excluded) [mm] | 98 | |
| Weight | ||
| (packaging excluded) [kg] | 0.245 | |
| Standard scope of delivery | ||
| Standard scope of delivery | ||
| Measuring device | ||
| Battery(-ies) | ||
| Power adapter | ||
| USB connection cable | ||
| PC software (download) | ||
| Operating manual | ||
| Ascertainable measured values and functions | ||
| Internal sensors | ||
| Relative humidity [%] | ||
| CO2 concentration [ppm] | ||
| Air temperature [°C] | ||
| Air temperature [°F] | ||
| Functions and features | ||
| Minimum value display | ||
| Maximum value display | ||
| Measured value hold function | ||
| Automatic Baseline Calibration | ||
| Switching function °C/°F | ||
| Backlit display | ||
| CO2acoustic alarm function | ||
| CO2sensor | ||
| Feel-good indication | ||
| Date | ||
| Time | ||
