Une qualité de l’air visible, un confort d’utilisation qui vous étonnera
Grâce aux triples capteurs de qualité de l’air intégrés, vous contrôlez toujours tous les paramètres importants de la qualité de l’air. En plus de la température et de l’humidité de l’air, qui servent d’indicateurs du climat ambiant, ainsi que du degré de pollution par les particules ultrafines, l’AirgoClean® One indique la concentration actuelle de dioxyde de carbone dans l’air ambiant. Toutes les informations peuvent également être consultées facilement via l’application et l’appareil peut être contrôlé à distance.
AirgoClean® One – si premium est votre standard
L’AirgoClean® One est votre garant de ce sentiment rassurant de « rentrer à la maison » lorsque vous entrez dans vos quatre murs, votre bureau, votre cabinet d’avocats ou votre cabinet médical. Entrer. Fermez la porte, respirez, sécurité. Les polluants atmosphériques, les germes et les poussières fines restent à l’extérieur, tout ce qui reste à l’intérieur est de l’air respirable propre et filtré. Protégez-vous et votre environnement avec un air pur filtré HEPA qui est exempt à 99,995 % de polluants atmosphériques dangereux.
L’AirgoClean® One élimine 99,995 % de tous les polluants atmosphériques jusqu’à une taille de 0,1 micromètre de l’air ambiant :
Bactéries et virus
Composés organiques volatils (COV)
Les acariens
Poussière de maison
Spores de moisissures
Les squames d’animaux
fine poussière
Pollen (farine)
Odeurs d’animaux
Technical data | ||
---|---|---|
General information | ||
Article number | 1.580.001.100 | |
Air flow rate | ||
Suitable for rooms sized up to [m²/m³] | 78 m² /195 m³ | |
Level 1 [m³/h] | 35 | |
Level 2 [m³/h] | 115 | |
Level 3 [m³/h] | 230 | |
Level 4 [m³/h] | 355 | |
Level 5 [m³/h] | 475 | |
Level 6 [m³/h] | 600 | |
Electrical values | ||
Mains connection | 230 V, 50/60 Hz | |
Power input [kW] | 0.17 | |
Electric connection | ||
Connection plug | CEE 7/7 | |
Cable length [m] | 1.4 | |
Sound values | ||
Sound level in compliance with ISO 11201 | 19 – 57 dB(A) | |
Sound level in compliance with ISO 11203 | 11 – 49 dB(A) | |
Fan | ||
Radial | ||
axial | ||
stages | 6 | |
Safety feature | ||
IP44 | ||
Dimensions | ||
Length (packaging excluded) [mm] | 435 | |
Width (packaging excluded) [mm] | 400 | |
Height (packaging excluded) [mm] | 835 | |
Weight | ||
(packaging excluded) [kg] | 17 |
Equipment, features and functions | ||
---|---|---|
Equipment | ||
Air quality sensor | ||
Air quality sensor (VOC) * | ||
Particle sensor PM1 | ||
CO2 sensor | ||
App-Steuerung | ||
Digital display | ||
Touchscreen | ||
Air quality display | ||
PM2.5 detection | ||
Automatic operation | ||
Timer function | ||
IR remote control | ||
Silencer | ||
Night mode | ||
Turbo mode | ||
Filter change indication | ||
Air quality history 24 h / 14 days | ||
Temperature / humidity indication | ||
Automatic operation (not recommended for virus filtration mode) | ||
Memory function | ||
Manipulation protection | ||
Child lock button | ||
Filter change indication | ||
Pre-filter | ||
Main filter | ||
Filter | ||
Pre-filter | Synthetic fibre | |
HEPA filter | HEPA H14 (EN 1822) | |
efficiency | 99,995% | |
Mobility | ||
Plastic wheels | ||
Carrying handle bar |