Le chauffe-eau électrique Midea D80-20ED6 se distingue par son design : il peut être installé verticalement et horizontalement. Il dispose également d’une fonction Wi-Fi.
Il est équipé d’un double réservoir (réduction de 17 % de la durée de fonctionnement, utilisation d’un réservoir séparé et économie d’énergie de 50 %).
Panneau de commande rotatif.
Fonction Memo U : mémorise le mode et prépare la quantité d’eau nécessaire chaque jour.
Protection IPX4 contre l’humidité, réservoir émaillé, fixation murale requise pour l’installation, niveau sonore : 15 dB.
La technologie 3 couches du réservoir le rend inoxydable, résistant à l’humidité et limitant les pertes de chaleur. Les pertes de chaleur peuvent atteindre 10 degrés maximum sur une période de 12 heures.
Garantie : 3 ans
* Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception sans préavis.
| MODEL | D80-20ED6 | |
| Capacity,L | 80 | |
| Rated Power,W | 2000 | |
| Voltage,V | 220~240 | |
| Frequency,HZ | 50/60 | |
| Current,A | 8.69 | |
| Noise level(db) | 15db | |
| Control Panel | ELECTRONIC | |
| Temperature Range,℃ | 30-75 | |
| Maximum Working Pressure,Mpa | 0.75 | |
| Degree Of Protection Against Humidity | IPX4 | |
| Water Connection size | G1/2 | |
| Heating Indicator | Y | |
| Power Indicator | Y | |
| Over Heat Protection | Y | |
| Mixing valve | N | |
| Protection Against Freezing | N | |
| Inner Tank | Enamel tank | |
| Magnesium Anode Size,mm | φ18*110 | |
| Type of Heating Element | SUS316L enamel | |
| Power Cable length | 1.5 | |
| Type Of Mounting | VERTICAL/HORIZONTAL | |
| Standard Mount | Hang Mount | |
| Net Weight,Kg | 33.84 | |
| Gross Weight,Kg | 37.44 | |
| External Dimensions H/W/D,mm | 902*569*295 | |
| Packing size H/W/D,mm | 641*371*993 |
