Anémomètre à ultrasons
Anémomètre à ultrasons Lufft 2D Compact – V200A-UMB
Mesure extrêmement précise et sans entretien de la vitesse et de la direction du vent, ainsi que calcul de la température virtuelle acoustique. Le capteur de vent à ultrasons est résistant à l’eau de mer et conçu sans pièces mécaniques, contrairement aux capteurs à coupelles et à ailettes traditionnels. Le capteur est chauffé pour éliminer le givre et la glace.
La sortie numérique ou analogique fournit une valeur instantanée, moyenne, minimale ou maximale avec une fréquence de mesure flexible. Nous recommandons l’utilisation du protocole Modbus RTU pour les applications avec les enregistreurs de données Ammonit Meteo-40.
Vitesse et direction du vent
L’élément de mesure du vent utilise 4 capteurs à ultrasons qui effectuent des mesures cycliques dans toutes les directions. La vitesse et la direction du vent résultantes sont calculées à partir du différentiel sonore mesuré pendant la durée de l’expérience.
Température virtuelle
Grâce à la relation physique entre la vitesse de propagation du son et la température de l’air, la température ambiante approximative peut être déterminée à l’aide de capteurs à ultrasons.
Pression atmosphérique
La pression atmosphérique est mesurée par un capteur de pression atmosphérique intégré.
| Wind Speed | |||
|---|---|---|---|
| Measuring range | 0 … 90 m/s | ||
| Accuracy | ± 0.3 m/s or 3 % (0 … 35 m/s) RMS, ± 5 % (>35 m/s) RMS | ||
| Resolution | 0.1 m/s | ||
| Wind Direction | |||
| Measuring range | 0 … 359.9 ° | ||
| Accuracy | < 3 ° RMSE > 1.0 m/s | ||
| Resolution | 0.1° | ||
| Air Pressure | |||
| Principle | MEMS capacitive | ||
| Measuring range | 300 … 1200 hPa | ||
| Accuracy | ± 1.5 hPa (0…40 °C) | ||
| Resolution | 0.1 hPa | ||
| Virtual Temperature | |||
| Measuring range | -50 … 70 °C | ||
| Accuracy | ± 2.0 K (without heater and without solar irradiation or wind speed > 4 m/s) | ||
| Resolution | 0.1 °K | ||
| Data Output Digital | |||
| Interface | RS485 Half-/Full-duplex, isolated | ||
| Baud rate | 1200 … 57600 | ||
| Meas. rate instant. value | 1 … 10 s | ||
| Meas. Avg (arith., vec.), Min, Max | 1…10 min | ||
| Status identification | Heating, sensor failure | ||
| Data Output Analog | |||
| Data output analog | Half-duplex mode | ||
| Output signal | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V, 2 … 10 V, 2 … 2,000 Hz (instantaneous, avg, min, max) |
||
| Load | Max. 300 Ω | ||
| Resolution | 16 bit | ||
| General | |||
| Bus operation | Up to 32 devices | ||
| Operating voltage | Power supply electronics: Power supply electronics + heating: |
12 … 24 VDC ±10% 12 … 24 VDC ±10% |
50 mA 900 mA |
| Electrical connection | 8-pole plug | ||
| Ambient temperature | -40 … 60 °C (with heating) / -20 … 60 °C (without heating) | ||
| Dimensions and weight | Ø approx. 150 mm, height approx. 170 mm / approx. 0.8 kg | ||
| Protection type | IP66 | ||
| Manufacturer | G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH | ||
