Filtre à panneau Minipleat Miniplis – AirSystems Online Shop
  • English
  • ქართული
  • Русский
  • Français
  • Հայերեն
  • Azərbaycan
Login / Register
Search
0 items / 0,00 ₾
Menu
0 items 0,00 ₾
  • Home
  • Products
  • Projects
  • About us
  • Contact us
Accueil Filtres à air Filtre à panneau Minipleat Miniplis

Filtre à panneau Minipleat Miniplis

CLASSE DE FILTRE : ePM10 80 %, ePM1 60 %, ePM1 70 %, ePM1 90 %
MÉDIA : Microfibre de verre
TYPE DE CADRE : Galvanisé, plastique
APPLICATION : Préfiltre pour CVC
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE : 80 ºC
SÉPARATEUR : Thermofusible

Simple et léger
Autoportant et rigide
Flux d’air et installation dans toutes les directions possibles
Petit volume portable
Grande surface, faible perte de charge
Cadre en plastique et galvanisé
Installations faciles, longue durée de vie

Catégorie : Filtres à air
  • Description
Description
Product Code Class Dimensions (WxHxD) Filter surface Pressure Max. Final Pressure Drop Weight
En779 ISO 16890 mm m³/h m2 Pa Pa Kg
MGRP-F6-287x592x45 M6 ePM10 80% 287x592x45 1000 3 65 450 2
MGRP-F6-490x592x45 M6 ePM10 80% 490x592x45 1650 5 65 450 2.5
MGRP-F6-592x592x45 M6 ePM10 80% 592x592x45 2000 6 65 450 3
MGRP-F6-287x592x95 M6 ePM10 80% 287x592x95 1500 5.6 80 450 2.7
MGRP-F6-490x592x95 M6 ePM10 80% 490x592x95 2500 9 80 450 3.3
MGRP-F6-592x592x95 M6 ePM10 80% 592x592x95 3000 11.5 80 450 4
MGRP-F7-287x592x45 F7 ePM1 60% 287x592x45 1000 3 80 450 2
MGRP-F7-490x592x45 F7 ePM1 60% 490x592x45 1650 5 80 450 2.5
MGRP-F7-592x592x45 F7 ePM1 60% 592x592x45 2000 6 80 450 3
MGRP-F7-287x592x95 F7 ePM1 60% 287x592x95 1500 5.6 90 450 2.7
MGRP-F7-490x592x95 F7 ePM1 60% 490x592x95 2500 9 90 450 3.3
MGRP-F7-592x592x95 F7 ePM1 60% 592x592x95 3000 11.5 90 450 4
MGRP-F8-287x592x45 F8 ePM1 70% 287x592x45 1000 3 100 450 2
MGRP-F8-490x592x45 F8 ePM1 70% 490x592x45 1650 5 100 450 2.5
MGRP-F8-592x592x45 F8 ePM1 70% 592x592x45 2000 6 100 450 3
MGRP-F8-287x592x95 F8 ePM1 70% 287x592x95 1500 5.6 105 450 2.7
MGRP-F8-490x592x95 F8 ePM1 70% 490x592x95 2500 9 105 450 3.3
MGRP-F8-592x592x95 F8 ePM1 70% 592x592x95 3000 11.5 105 450 4
MGRP-F9-287x592x45 F9 ePM1 90% 287x592x45 1000 3 145 450 2
MGRP-F9-490x592x45 F9 ePM1 90% 490x592x45 1650 5 145 450 2.5
MGRP-F9-592x592x45 F9 ePM1 90% 592x592x45 2000 6 145 450 3
MGRP-F9-287x592x95 F9 ePM1 90% 287x592x95 1500 5.6 150 450 2.7
MGRP-F9-490x592x95 F9 ePM1 90% 490x592x95 2500 9 150 450 3.3
MGRP-F9-592x592x95 F9 ePM1 90% 592x592x95 3000 11.5 150 450 4

Produits similaires

Lire la suite

Filtre HEPA à pli simple avec cadre galvanisé – 292 mm

Filtres à air
Lire la suite

Filtre à sac rigide

Filtres à air
Lire la suite

Filtre HEPA V-Bank – 292MM

Filtres à air
Lire la suite

Filtre HEPA à pli simple avec cadre en aluminium – 292 mm

Filtres à air
Lire la suite

Filtre à panneau en polyuréthane

Filtres à air
Lire la suite

Filtre HEPA nucléaire V-Bank – 292MM

Filtres à air
Lire la suite

Filtre à sac F8

Filtres à air
Lire la suite

Filtre à sac M6

Filtres à air
  • Terms & Conditions
  • Delivery Terms
  • Refund and Returns Policy
  • Privacy Policy
  • About us
  • Products

info@airsystems.ge

Adresse: rue N. Kipshidze. #9B. Tbilissi. Géorgie. 0162.

Tél: +995 577 04 00 28

© 2023 All rights reserved | Created by Tatsson.com
Close
  • Home
  • Products
  • Projects
  • About us
  • Contact us
  • Français
    • English
    • ქართული
    • Русский
    • Հայերեն
    • Azərbaycan
  • Login / Register
Shopping cart
Close
Sign in
Close

Lost your password?

No account yet?

Create an Account
Start typing to see products you are looking for.
Shop
0 items Cart