| Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En779 | ISO 16890 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
| MGC-G2POL-592x592x20 | G2 | Coarse 40% | 592x592x20 | 3.200 | 0.35 | 60 | 450 | 1.2 |
| MGC-G2POL-490x592x20 | G2 | Coarse 40% | 490x592x20 | 2.650 | 0.26 | 60 | 450 | 0.9 |
| MGC-G2POL-287x592x20 | G2 | Coarse 40% | 287x592x20 | 1.600 | 0.17 | 60 | 450 | 0.6 |
| MGC-G2POL-287x287x20 | G2 | Coarse 40% | 287x287x20 | 800 | 0.08 | 60 | 450 | 0.3 |
| MGC-G2POL-592x592x48 | G3 | Coarse 50% | 592x592x48 | 3.200 | 0.6 | 40 | 450 | 1.7 |
| MGC-G2POL-490x592x48 | G3 | Coarse 50% | 490x592x48 | 2.650 | 0.49 | 40 | 450 | 1.3 |
| MGC-G2POL-287x592x48 | G3 | Coarse 50% | 287x592x48 | 1.600 | 0.30 | 40 | 450 | 0.8 |
| MGC-G2POL-287x287x48 | G3 | Coarse 50% | 287x287x48 | 800 | 0.15 | 40 | 450 | 0.4 |
Фильтр из полиуретановой панели
Фильтрация воздуха в средах с особо агрессивной атмосферой. Фильтрация от жира и искр, отделение масляного тумана.
КЛАСС ФИЛЬТРА: ISO Coarse 40%, ISO Coarse 50%
МЕХАНИЗМ: Полиуретан
ТИП РАМЫ: Оцинкованная сталь
ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительный фильтр для HVAC
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 75 ºc
Фильтрующий материал из полиуретана с открытыми ячейками
Моющийся
Переносной небольшой объем
Различные размеры рам с любыми размерами
Сетка с обеих сторон
Различные глубины рам с любыми размерами
Категория: Воздушные фильтры
Описание
