Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGC-G4-287x287x48 | G4 | Coarse 70% | 287x287x48 | 850 | 0.15 | 60 | 450 | 0.8 |
MGC-G4-400x500x48 | G4 | Coarse 70% | 400x500x48 | 1.950 | 0.34 | 60 | 450 | 1.1 |
MGC-G4-500x500x48 | G4 | Coarse 70% | 500x500x48 | 2.450 | 0.42 | 60 | 450 | 1.3 |
MGC-G4-500x625x48 | G4 | Coarse 70% | 500x625x48 | 3.000 | 0.53 | 60 | 450 | 1.5 |
MGC-G4-287x592x48 | G4 | Coarse 70% | 287x592x48 | 1.700 | 0.3 | 60 | 450 | 1.1 |
MGC-G4-490x592x48 | G4 | Coarse 70% | 490x592x48 | 2.820 | 0.49 | 60 | 450 | 1.4 |
MGC-G4-592x592x48 | G4 | Coarse 70% | 592x592x48 | 3.400 | 0.6 | 60 | 450 | 1.6 |
MGC-G4-287x287x95 | G4 | Coarse 70% | 287x287x95 | 1.000 | 0.2 | 55 | 450 | 1.1 |
MGC-G4-400x500x95 | G4 | Coarse 70% | 400x500x95 | 2.400 | 0.48 | 55 | 450 | 1.8 |
MGC-G4-500x500x95 | G4 | Coarse 70% | 500x500x95 | 3.000 | 0.6 | 55 | 450 | 2.1 |
MGC-G4-500x625x95 | G4 | Coarse 70% | 500x625x95 | 3.600 | 0.75 | 55 | 450 | 2.25 |
MGC-G4-287x592x95 | G4 | Coarse 70% | 287x592x95 | 2.100 | 0.4 | 55 | 450 | 1.7 |
MGC-G4-490x592x95 | G4 | Coarse 70% | 490x592x95 | 3.500 | 0.7 | 55 | 450 | 2.1 |
MGC-G4-592x592x95 | G4 | Coarse 70% | 592x592x95 | 4.250 | 0.85 | 55 | 450 | 2.5 |
Фильтр гофрированной панели
Фильтры Z-Line используются в качестве предварительных или основных фильтров для защиты систем кондиционирования воздуха от мелких и крупных частиц пыли. Они подходят для установки на стене и в воздуховоде. Эффективная площадь поверхности фильтра за счет их глубокой заделки; таким образом, фильтр обеспечивает высокую пылеемкость при низком сопротивлении воздуха.
КЛАСС ФИЛЬТРА: ISO Coarse 40%
МЕХАНИЗМ: Полиэстер
ТИП РАМЫ: Оцинкованный, Алюминий, Нержавеющая сталь
ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительный фильтр для HVAC
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 75 ºc
Простой и легкий
Сетка с обеих сторон
Сменный синтетический материал
Различные размеры рамы с любыми размерами
Длительные интервалы технического обслуживания
Простая установка
Высокая пылеемкость
Категория: Воздушные фильтры
Описание