КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Specifications | Units | RS 40 |
|---|---|---|
| Heating power | kW | 13/26/40 |
| Heating power | Btu/h | 44,360-136,500 |
| Heating power | kcal/h | 11,200-34,400 |
| Air flow | m³/h | 3,100 |
| Power supply | V/Hz | 380-400/3ph/50 |
| Plug (male) from heater side | - | 63A/5P |
| Rated current | A | 58 |
| Switch pos. 1 | - | Fan |
| Switch pos. 2 | - | 13kW |
| Switch pos. 3/4 | kW | 26/40 |
| Thermostat control | - | On board |
| Temperature range | °C | -30 – +35 |
| Protection | - | IP20 |
| Product size | mm | 990 x 710 x 800 |
| Box size | mm | 870 x 630 x 770 |
| Net/gross weight | kg | 46/52 |
| Pallet | pcs | 6 |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Здания и коммерческие помещения
- Строительство
- Аварийные службы
- Мероприятия и фестивали
- Общая промышленность и производство
- Военная и аэрокосмическая промышленность.
- Арендные компании
