КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Specifications | Units | DFX 20 |
---|---|---|
Air flow | m³/h | 5,430/6,450 |
Max. air pressure | Pa | 225 |
Fan type | 1 x Axial | |
Fan speed | 2 | |
Power consumption | W | 195/285 |
Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Outlet diameter | cm | 40 |
Air current | Blow out | |
Protection | IP44 | |
Product size (l x w x h) | mm | 525 x 320 x 550 |
Box size (l x w x h) | mm | 550 x 365 x 570 |
Net/gross weight | kg | 12.6/14 |
Pallet | pcs | 12 |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Здания и коммерческие помещения
- Построение
- Службы экстренной помощи
- Мероприятия и фестивали
- Общая промышленность и производство.
- Военная и аэрокосмическая промышленность.
- Арендные компании
- Восстановление повреждений, нанесенных водой