КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Specifications | Units | DF 20 |
---|---|---|
Air flow | m³/h | 3,600/4,800/6,600 |
Fan type | 1 x Axial | |
Outlet diameter | cm | 50 |
Fan speed | 3 | |
Power consumption | W | 98/100/107 |
Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Protection | IP44 | |
Product size (l x w x h) | mm | 690 x 200 x 675 |
Box size (l x w x h) | mm | 700 x 210 x 685 |
Net/gross weight | kg | 9/11.5 |
Pallet | pcs | 18 |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Здания и коммерческие помещения
- Построение
- Службы экстренной помощи
- Мероприятия и фестивали
-
- Общая промышленность и производство
- Досуг и отдых
- Арендные компании
- Восстановление повреждений, нанесенных водой