КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Specifications | Units | BLP 53ET |
|---|---|---|
| Heating power | kW | 36-53 |
| Heating power | Btu/h | 123,000-181,000 |
| Heating power | kcal/h | 31,000-45,600 |
| Pressure | bar | 0.75-1.5 |
| Ignition | - | Electronic |
| Thermostat control | - | Analogue or digital |
| Air flow | m³/h | 1,450 |
| Fuel consumption | kg/h | 3.78 |
| Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
| Electric power | kW | 0.126 |
| Rated current | A | 0.55 |
| Product size | mm | 605 x 276 x 444 |
| Box size | mm | 680 x 300 x 510 |
| Net/gross weight | kg | 13/15 |
| Pallet | pcs | 16 |
| Included in the box | - | Regulator and gas hose |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Автомобилестроение
- Здания и коммерческие помещения
- Строительство
- Общая промышленность и производство
- Арендные компании
