КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Specifications | Units | BLM 6800 |
|---|---|---|
| Air flow | m³/h | 3,900 |
| Max. air pressure | Pa | 373 |
| Fan type | 1 x Axial | |
| Fan speed | 1 | |
| Power consumption | W | 350 |
| Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
| Outlet diameter | cm | 32 |
| Inlet diameter | cm | 34 |
| Air current | Blow out/suction | |
| Protection | IP44 | |
| Product size (l x w x h) | mm | 343 x 383 x 317 |
| Box size (l x w x h) | mm | 365 x 405 x 340 |
| Net/gross weight | kg | 9.5/10.5 |
| Pallet | pcs | 24 |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Здания и коммерческие помещения
- Строительство
- Общая промышленность и производство
- Арендные компании
- Восстановление повреждений, нанесенных водой
