КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Specifications | Units | B 2PTC |
|---|---|---|
| Heating power | kW | 1/2 |
| Heating power | Btu/h | 3,400-6,800 |
| Heating power | kcal/h | 860-1,720 |
| Air flow | m³/h | 97 |
| Power supply | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Plug (male) from heater side | - | 16A/3P |
| Rated current | A | 8.7 |
| Switch pos. 1 | - | 1kW |
| Switch pos. 2 | - | 2kW |
| Switch pos. 3/4 | kW | - |
| Thermostat control | - | Included |
| Temperature range | °C | 0-40 |
| Protection | - | IP21 |
| Product size | mm | 200 x 200 x 200 |
| Box size | mm | 200 x 200 x 200 |
| Net/gross weight | kg | 1.9/2.1 |
| Pallet | pcs | 192 |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Автомобилестроение
- Здания и коммерческие помещения
- Лагеря и полевые госпитали
- Строительство
- Центры обработки данных и телекоммуникации
- Аварийные службы
- Мероприятия и фестивали
- Общая промышленность и производство
- Военная и аэрокосмическая промышленность.
- Арендные компании
