Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Bags | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | Adet | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGB-F7/4-287x592x360 | F7 | ePM1 60% | 287x592x360 | 4 | 1700 | 1.3 | 75 | 450 | 1.1 |
MGB-F7/6-490x592x360 | F7 | ePM1 60% | 490x592x360 | 6 | 2800 | 2.2 | 75 | 450 | 1.5 |
MGB-F7/8-592x592x360 | F7 | ePM1 60% | 592x592x360 | 8 | 3400 | 2.6 | 75 | 450 | 2 |
MGB-F7/4-287x592x535 | F7 | ePM1 60% | 287x592x535 | 4 | 1700 | 2.8 | 60 | 450 | 1.2 |
MGB-F7/6-490x592x535 | F7 | ePM1 60% | 490x592x535 | 6 | 2800 | 4.4 | 60 | 450 | 1.8 |
MGB-F7/8-592x592x535 | F7 | ePM1 60% | 592x592x535 | 8 | 3400 | 5.8 | 60 | 450 | 2.4 |
MGB-F7/4-287x592x635 | F7 | ePM1 60% | 287x592x635 | 4 | 1700 | 3.4 | 55 | 450 | 1.2 |
MGB-F7/6-490x592x635 | F7 | ePM1 60% | 490x592x635 | 6 | 2800 | 5.1 | 55 | 450 | 1.9 |
MGB-F7/8-592x592x635 | F7 | ePM1 60% | 592x592x635 | 8 | 3400 | 7.2 | 55 | 450 | 2.6 |
Фильтр-мешок F7
Изготовлен из трехслойного высококачественного синтетического материала в качестве тонких и высокоэффективных фильтров после первой ступени фильтрации. Термосварные мешки гарантируют идеальную герметичность и долговечность. Фильтрующий материал состоит из серии герметичных мешков для получения высокого потока воздуха при низком перепаде давления. Рама может быть изготовлена из оцинкованного металла. Класс эффективности фильтра: M5 (EU5) — M6 (EU6) — F7 (EU7) — F8 (EU) — F9 (EU9)
КЛАСС ФИЛЬТРА: ePM1 60%
МАТЕРИАЛ: Синтетический
ТИП РАМЫ: Оцинкованная сталь, пластик
ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительный фильтр для HVAC
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 75ºc
Простой и легкий
Синтетические мешки
Низкий перепад давления
Длительный срок службы
Портативный небольшой объем
Простая качественная фильтрация
Широкий спектр областей применения