Несколько практических преимуществ:
Мощность 120 Вт
3 уровня скорости
Угол наклона головки вентилятора регулируется до 360°
Металлическая решетка для защиты спереди и сзади
Диаметр лопасти вентилятора 50 см
Устойчивое и нескользящее основание для надежной опоры и предотвращения опрокидывания
Длительный срок службы благодаря двигателю с медной обмоткой
Плавная и бесшумная работа
Удобная ручка для переноски
Уникальное соотношение цены и качества
| Technical data | ||
|---|---|---|
| General information | ||
| Article number | 1.510.006.041 | |
| Air flow rate | ||
| Level Max. | 6,562 | |
| Fan | ||
| stages | 3 | |
| blade diameter [«] | 20 | |
| blade diameter [cm] | 50 | |
| Number of fan blades | 3 | |
| Level high [rpm] | 1,200 | |
| Level medium [rpm] | 1,050 | |
| Level low [rpm] | 900 | |
| Foot diameter [mm] | 22 | |
| cowl diameter [mm] | 530 | |
| Motor | 115×18 mm | |
| Electrical values | ||
| Mains connection | 220 — 240 V, 50 Hz | |
| Power input [W] | 120 | |
| Electric connection | ||
| Connection plug | CEE 7/7 | |
| Cable length [m] | 1.5 | |
| Protection class | IP 20 | |
| IP20 | ||
| Sound values | ||
| Level Max. — Distance 1 m [dB(A)] | 65 | |
| Functions and features | ||
| Auto restart function | ||
| Adjustable inclination angle [°] | 360 | |
| Mobility | ||
| Foot | ||
| Carry/transport handle(s) | ||
| Housing design | ||
| Metal | ||
| Dimensions | ||
| Length (packaging excluded) [mm] | 205 | |
| Width (packaging excluded) [mm] | 585 | |
| Height (packaging excluded) [mm] | 575 | |
| Weight | ||
| (packaging excluded) [kg] | 5 | |
