Качество воздуха, которое вы видите, комфорт управления, который вас поразит.
Благодаря встроенным тройным датчикам качества воздуха вы всегда будете контролировать все важные параметры качества воздуха. Помимо температуры и уровня влажности воздуха в качестве индикатора климата в помещении, а также степени загрязнения ультрамелкими частицами, AirgoClean® One показывает текущую концентрацию углекислого газа в воздухе помещения. Всю информацию также можно удобно вызвать через приложение, а устройством можно управлять удаленно.
AirgoClean® One — если премиум — ваш стандарт
AirgoClean® One — ваш гарант того обнадеживающего «чувства возвращения домой», когда вы входите в свои четыре стены, в свой офис, юридическую фирму или медицинскую практику. Входить. Закрой дверь, вздохни, безопасность. Загрязнения воздуха, микробы и мелкая пыль остаются снаружи, а внутри остается только чистый отфильтрованный воздух для дыхания. Защитите себя и окружающую среду с помощью чистого воздуха с HEPA-фильтром, который на 99,995 % свободен от опасных загрязнителей воздуха.
AirgoClean® One удаляет из воздуха помещения 99,995% всех переносимых по воздуху загрязняющих веществ размером до 0,1 микрометра:
Бактерии и вирусы
Летучие органические соединения (ЛОС)
Пылевые клещи
Домашняя пыль
Споры плесени
Перхоть животных
мелкая пыль
Пыльца (фарина)
Запахи животных
Technical data | ||
---|---|---|
General information | ||
Article number | 1.580.001.100 | |
Air flow rate | ||
Suitable for rooms sized up to [m²/m³] | 78 m² /195 m³ | |
Level 1 [m³/h] | 35 | |
Level 2 [m³/h] | 115 | |
Level 3 [m³/h] | 230 | |
Level 4 [m³/h] | 355 | |
Level 5 [m³/h] | 475 | |
Level 6 [m³/h] | 600 | |
Electrical values | ||
Mains connection | 230 V, 50/60 Hz | |
Power input [kW] | 0.17 | |
Electric connection | ||
Connection plug | CEE 7/7 | |
Cable length [m] | 1.4 | |
Sound values | ||
Sound level in compliance with ISO 11201 | 19 — 57 dB(A) | |
Sound level in compliance with ISO 11203 | 11 — 49 dB(A) | |
Fan | ||
Radial | ||
axial | ||
stages | 6 | |
Safety feature | ||
IP44 | ||
Dimensions | ||
Length (packaging excluded) [mm] | 435 | |
Width (packaging excluded) [mm] | 400 | |
Height (packaging excluded) [mm] | 835 | |
Weight | ||
(packaging excluded) [kg] | 17 |
Equipment, features and functions | ||
---|---|---|
Equipment | ||
Air quality sensor | ||
Air quality sensor (VOC) * | ||
Particle sensor PM1 | ||
CO2 sensor | ||
App-Steuerung | ||
Digital display | ||
Touchscreen | ||
Air quality display | ||
PM2.5 detection | ||
Automatic operation | ||
Timer function | ||
IR remote control | ||
Silencer | ||
Night mode | ||
Turbo mode | ||
Filter change indication | ||
Air quality history 24 h / 14 days | ||
Temperature / humidity indication | ||
Automatic operation (not recommended for virus filtration mode) | ||
Memory function | ||
Manipulation protection | ||
Child lock button | ||
Filter change indication | ||
Pre-filter | ||
Main filter | ||
Filter | ||
Pre-filter | Synthetic fibre | |
HEPA filter | HEPA H14 (EN 1822) | |
efficiency | 99,995% | |
Mobility | ||
Plastic wheels | ||
Carrying handle bar |