КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Article No. | 1110827 |
| Air flow rate max.(cum/h) of each stage | 1,195 |
| Compression (Pa) | 195 |
| Electric Connection (V/z) | 230 / 50 |
| Power consumption max.(kW) | 0.25 |
| Current consumption (A) | 1.2 |
| Length / Width / Height (mm) | 330 / 305 / 355 |
| Weight (kg) | 8.2 |
| Volume (dB(A)) | 74 |
| Protection class (IP) | 55 |
| Hose (diam. in mm) | 205 |
| Hose length max. (m) | 15 |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Резервуарные системы
- АЗС
- скважины
- Реставрации
- Загрязненные территории
- Химическая промышленность
- Деятельность пожарных
