Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Filter surface | Air flow | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | Filter Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | m2 | m³/h | Pa | Kg | |||
MGFC-POL-202x400x10 | G2 | Coarse40% | 202x400x10 | 0.08 | 785 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x500x10 | G2 | Coarse40% | 202x500x10 | 0.1 | 980 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x700x10 | G2 | Coarse40% | 202x700x10 | 0.14 | 1.375 | 25 | 250 | 0.35 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x900x10 | G2 | Coarse40% | 202x900x10 | 0.18 | 1.760 | 25 | 250 | 0.38 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x1096x10 | G2 | Coarse40% | 202x1096x10 | 0.22 | 2.150 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-POL-260x1096x10 | G2 | Coarse40% | 260x1096x10 | 0.28 | 2.800 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-G3-202x400x10 | G3 | Coarse50% | 202x400x10 | 0.08 | 785 | 30 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x500x10 | G3 | Coarse50% | 202x500x10 | 0.1 | 980 | 30 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x700x10 | G3 | Coarse50% | 202x700x10 | 0.14 | 1.375 | 30 | 250 | 0.35 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x900x10 | G3 | Coarse50% | 202x900x10 | 0.18 | 1.760 | 30 | 250 | 0.38 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x1096x10 | G3 | Coarse50% | 202x1096x10 | 0.22 | 2.150 | 30 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-260x1096x10 | G3 | Coarse50% | 260x1096x10 | 0.28 | 2.800 | 30 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-POL-202x400x15 | G2 | Coarse40% | 202x400x15 | 0.08 | 785 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x500x15 | G2 | Coarse40% | 202x500x15 | 0.1 | 980 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x700x15 | G2 | Coarse40% | 202x700x15 | 0.14 | 1.375 | 25 | 250 | 0.35 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x900x15 | G2 | Coarse40% | 202x900x15 | 0.18 | 1.760 | 25 | 250 | 0.38 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x1096x15 | G2 | Coarse40% | 202x1096x15 | 0.22 | 2.150 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-POL-260x1096x15 | G2 | Coarse40% | 260x1096x15 | 0.28 | 2.800 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-G3-202x400x15 | G3 | Coarse50% | 202x400x15 | 0.08 | 785 | 50 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x500x15 | G3 | Coarse50% | 202x500x15 | 0.1 | 980 | 50 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x700x15 | G3 | Coarse50% | 202x700x15 | 0.14 | 1.375 | 50 | 250 | 0.35 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x900x15 | G3 | Coarse50% | 202x900x15 | 0.18 | 1.760 | 50 | 250 | 0.38 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x1096x15 | G3 | Coarse50% | 202x1096x15 | 0.22 | 2.150 | 50 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-260x1096x15 | G3 | Coarse50% | 260x1096x15 | 0.28 | 2.800 | 50 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
Фанкойл Фильтр
Разработан для тяжелых условий эксплуатации в промышленности и кухонных вытяжек в качестве моющихся пылевых и жировых фильтров. Рама фильтра может быть изготовлена из оцинкованной, алюминиевой или нержавеющей стали, а фильтрующий материал состоит из многослойной оцинкованной мелкой сетки. Фильтрующий материал обеспечивает высокую пылеемкость с очень длительным сроком службы. Доступен в стандартном размере, но могут быть изготовлены нестандартные размеры. Класс эффективности фильтра: ISO Coarse 40%, ISO Coarse 50%
КЛАСС ФИЛЬТРА: ISO Coarse 40%, ISO Coarse 50%
НОСИТЕЛЬ: полиэстер, полиуретановая пена
ТИП РАМЫ: оцинкованный, алюминий, нержавеющая сталь
ПРИМЕНЕНИЕ: предварительный фильтр для HVAC
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 75 ºc
Простота сборки
Плоский фильтрующий материал между проволочными сетками
Простой и легкий
Доступна моющаяся опция