КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Specifications | Units | BLM 4800 |
|---|---|---|
| Air flow | m³/h | 1,500 |
| Max. air pressure | Pa | 245 |
| Fan type | 1 x Axial | |
| Fan speed | 1 | |
| Power consumption | W | 230 |
| Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
| Outlet diameter | cm | 23 |
| Inlet diameter | cm | 25 |
| Air current | Blow out/suction | |
| Protection | IP44 | |
| Product size (l x w x h) | mm | 250 x 305 x 230 |
| Box size (l x w x h) | mm | 265 x 335 x 350 |
| Net/gross weight | kg | 6.4/8 |
| Pallet | pcs | 40 |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Здания и коммерческие помещения
- Строительство
- Общая промышленность и производство
- Арендные компании
- Восстановление повреждений, нанесенных водой
