КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
| Specifications | Units | BV 290 |
|---|---|---|
| Heating power | kW | 85 |
| Heating power | Btu/h | 290,000 |
| Heating power | kcal/h | 73,100 |
| Air flow | m³/h | 3,300 |
| Fuel autonomy | h | 13 |
| Thermostat control | - | Analogue or digital |
| Fuel consumption | l/h | 8.1 |
| Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50-60 |
| Electric power | kW | 1.06 |
| Rated current | A | 4.6 |
| Protection | - | IP44 |
| Tank capacity | l | 105 |
| Flue tube | Ømm | 150 |
| Flex tube | Øcm | 41 |
| Product size | mm | 1600 x 700 x 1150 |
| Box size | mm | 1670 x 750 x 1180 |
| Net/gross weight | kg | 101/123 |
| Pallet | pcs | 1 |
| Dual voltage | - | Available |
ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Сельское хозяйство
- Автомобилестроение
- Здания и коммерческие помещения
- Строительство
- Аварийные службы
- Мероприятия и фестивали
- Общая промышленность и производство
- Военная и аэрокосмическая промышленность.
- Арендные компании
