ძირითადი მახასიათებლები
პროდუქტის სპეციფიკაციები
| Specifications | Units | WB 20 |
|---|---|---|
| Heating power | kW | 3/9/18 |
| Heating power | Btu/h | 10,200/30,700/61,400 |
| Heating power | kcal/h | 2,600/7,700/15,500 |
| Heating temperatures | °C | +20- +80 |
| Electric power | kW | 18 |
| Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50, 400/3ph/50 |
| Rated current | A | 26.5 |
| Product size (l x w x h) | mm | 610x590x1010 |
| Box size (l x w x h) | mm | 680x660x1160 |
| Net/gross weight | kg | 70/84 |
| Pallet | pcs | 1 |
ᲒᲐᲜᲙᲣᲗᲕᲜᲘᲚᲘᲐ
- შენობები და კომერციული ფართები
- მშენებლობა
- გადაუდებელი დახმარების სერვისები
