Product Code | Classification | Thickness | Dimensions | Efficiency | Working Temperature | Flow Rate | Intitial Pressure Drop | Final Pressure Drop | Dust Holding Capacity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 16890 | En779 | mm | m | % | º C | m³/h | Pa | Pa | g | |
MGPOL-20/6 | Coarse 30% | G2 | 6 | 1.57×2 | 75 | 80 | 5400 | 5 | 250 | 110 |
MGPOL-20/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 77 | 80 | 5400 | 10 | 250 | 220 |
MGPOL-20/20 | Coarse 50% | G3 | 20 | 1.57×2 | 78 | 80 | 5400 | 15 | 250 | 300 |
MGPOL-45/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 80 | 80 | 5400 | 20 | 250 | 300 |
Պոլիուրեթանային ռուլետ
Պոլիուրեթանային ռուլետ
Լվացվող, հարմար է խոնավ միջավայրի համար
Օդափոխման և արդյունաբերական օդորակման կայաններ.
Միջին բարձր հատիկաչափությամբ մասնիկների նախնական զտում և տարանջատում:
ՖԻՏՐԻ ԴԱՍ. ISO կոպիտ 40%, ISO կոպիտ 50%
ՄԵԴԻԱ՝ պոլիուրեթանային փրփուր
ԿԻՐԱՌՈՒՄ. Նախաֆիլտր օդորակման համար
ՖԼԱՅԻՆ ԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ F1 – DIN.53438
ՄԱՔՍ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 90 ºc
Լվացվող, դիմացկուն մեդիա
Հեշտությամբ մշակվում է
Արդյունավետ Բարձրակարգ փոշին պահելու հզորություն
Category: Օդի զտիչներ
Description