Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGC-G2POL-592x592x20 | G2 | Coarse 40% | 592x592x20 | 3.200 | 0.35 | 60 | 450 | 1.2 |
MGC-G2POL-490x592x20 | G2 | Coarse 40% | 490x592x20 | 2.650 | 0.26 | 60 | 450 | 0.9 |
MGC-G2POL-287x592x20 | G2 | Coarse 40% | 287x592x20 | 1.600 | 0.17 | 60 | 450 | 0.6 |
MGC-G2POL-287x287x20 | G2 | Coarse 40% | 287x287x20 | 800 | 0.08 | 60 | 450 | 0.3 |
MGC-G2POL-592x592x48 | G3 | Coarse 50% | 592x592x48 | 3.200 | 0.6 | 40 | 450 | 1.7 |
MGC-G2POL-490x592x48 | G3 | Coarse 50% | 490x592x48 | 2.650 | 0.49 | 40 | 450 | 1.3 |
MGC-G2POL-287x592x48 | G3 | Coarse 50% | 287x592x48 | 1.600 | 0.30 | 40 | 450 | 0.8 |
MGC-G2POL-287x287x48 | G3 | Coarse 50% | 287x287x48 | 800 | 0.15 | 40 | 450 | 0.4 |
Պոլիուրեթանային վահանակի ֆիլտր
Օդի զտում հատկապես ագրեսիվ մթնոլորտ ունեցող միջավայրերում: Հակաքսուք և հակափայլ ֆիլտրում, յուղի մառախուղների բաժանում:
ՖԻՏՐԻ ԴԱՍ. ISO կոպիտ 40%, ISO կոպիտ 50%
ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐ՝ պոլիուրեթանային
Շրջանակի ՏԵՍԱԿԸ՝ Ցինկապատ պողպատ
ԿԻՐԱՌՈՒՄ. Նախաֆիլտր օդորակման համար
ՄԱՔՍ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 75 ºc
Բաց բջիջներ պոլիուրեթանային ֆիլտրի կրիչներ
Լվացվող
Դյուրակիր փոքր ծավալ
Շրջանակի տարբեր չափսեր՝ ցանկացած չափսերով
Ցանց երկու կողմից
Շրջանակի տարբեր խորություններ՝ ցանկացած չափսերով
Category: Օդի զտիչներ
Description