Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En1822 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGK-H10-287x592x292 | E10 | 592x287x292 | 1700 | 9 | 170 | 600 | 3.5 |
MGK-H10-490x592x292 | E10 | 592x490x292 | 2750 | 15 | 170 | 600 | 5.4 |
MGK-H10-592x592x292 | E10 | 592x592x292 | 3400 | 18 | 170 | 600 | 6.5 |
MGK-H13-287x592x292 | H13 | 592x287x292 | 1250 | 9 | 280 | 600 | 3.5 |
MGK-H13-490x592x292 | H13 | 592x490x292 | 2100 | 15 | 280 | 600 | 5.4 |
MGK-H13-592x592x292 | H13 | 592x592x292 | 2500 | 18 | 280 | 600 | 6.5 |
H13 Rigidbag պայուսակի զտիչ
H13 Rigidbag զտիչ
H13 կոշտ պայուսակների զտիչներն ամուր են և ինքնակառավարվող: Այն խնայում է էներգիայի սպառումը և պահպանման ծախսերը: Պատրաստված է 100% վերամշակված պլաստիկ շրջանակից:
ՖԻՏՐԻ ԴԱՍ՝ E10, H13
Շրջանակի ՏԵՍԱԿԸ՝ պլաստիկ, ցինկապատ, չժանգոտվող պողպատ
ԿԻՐԱՌՈՒՄ. Նախաֆիլտր մաքուր սենյակների համար
ՄԵԴԻԱ. Միկրո ապակե մանրաթել
ՄԱՔՍ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 80 ºc
SEPERATOR – Տաք հալվել
Ինքնապահով և կոշտ
Մեծ մակերես; ցածր ճնշման անկում
Երկու կողմերն էլ կարող են օգտագործվել օդի հոսքի ցանկացած ուղղության համար
Լիովին այրվող՝ առանց աղտոտող նյութերի արտանետումների
Ավելի քիչ սպասարկում և էներգիայի սպառում
Թեթև պլաստիկ շրջանակ
Գլխի խորությունը 25 մմ է
Category: Օդի զտիչներ
Description