Product specifications
Select model:
- I-PAC PRO 10A
- I-PAC PRO 16A
- I-PAC PRO 22A
- I-PAC PRO 22B
- I-PAC PRO 28A
- I-PAC PRO 28B
- I-PAC PRO 36B
| Specifications | Units | I-PAC PRO 10A |
|---|---|---|
| Performance conditions: Air 27°C / 80%RH / Water 27°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 14.5 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 11.6 |
| COP range (Perfect mode) | 7.5 ~ 20.1 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 14.8 | |
| Performance conditions: Air 15°C / 70%RH / Water 26°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 9.6 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 7.8 |
| COP range (Perfect mode) | 5.2 ~ 8.6 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 7.4 | |
| Performance conditions : Air 5°C / 70%RH / Water 10°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 9.3 |
| Performance conditions : Air -10°C / 70%RH / Water 23°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 5.2 |
| Performance conditions : Air 35°C / 80%RH / Water 28°C | ||
| Cooling capaciy | kw | 6.7 |
| General specifications | ||
| Air temperature range | °C | -20°C to 43°C |
| Water heating setting range | °C | 18°C to 40°C |
| Water cooling setting range | °C | 5°C to 30°C |
| Power supply | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Rated input power | kw | 0.22 ~ 1.85 |
| Max input current | A | 12.5 |
| Waterflow | m³/h | 3 ~ 4 |
| Water connection | mm | 48.3 or 50 Female |
| Compressor | Inverter | |
| Condenser | Titanium | |
| R32 gas weight / CO2 equivalent | 1.25 / 0.844 | |
| Sound level @10m | dB(A) | 16.4 ~ 24.8 |
| Dimensions (w x d x h) | mm | 946 x 427 x 660 |
| Net weight | kg | 65 |
| Specifications | Units | I-PAC PRO 16A |
|---|---|---|
| Performance conditions: Air 27°C / 80%RH / Water 27°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 22.5 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 18 |
| COP range (Perfect mode) | 7.3 ~ 20.4 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 15.2 | |
| Performance conditions: Air 15°C / 70%RH / Water 26°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 15 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 12 |
| COP range (Perfect mode) | 5.3 ~ 9.0 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 7.7 | |
| Performance conditions : Air 5°C / 70%RH / Water 10°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 14.9 |
| Performance conditions : Air -10°C / 70%RH / Water 23°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 8.2 |
| Performance conditions : Air 35°C / 80%RH / Water 28°C | ||
| Cooling capaciy | kw | 11.9 |
| General specifications | ||
| Air temperature range | °C | -20°C to 43°C |
| Water heating setting range | °C | 18°C to 40°C |
| Water cooling setting range | °C | 5°C to 30°C |
| Power supply | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Rated input power | kw | 0.34 ~ 2.83 |
| Max input current | A | 18.5 |
| Waterflow | m³/h | 6 ~ 9 |
| Water connection | mm | 48.3 or 50 Female |
| Compressor | Inverter | |
| Condenser | Titanium | |
| R32 gas weight / CO2 equivalent | 1.7 / 1.148 | |
| Sound level @10m | dB(A) | 18.8 ~ 28.5 |
| Dimensions (w x d x h) | mm | 1195 x 427 x 760 |
| Net weight | kg | 82 |
| Specifications | Units | I-PAC PRO 22A |
|---|---|---|
| Performance conditions: Air 27°C / 80%RH / Water 27°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 27 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 21.6 |
| COP range (Perfect mode) | 7.4 ~ 20.2 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 15 | |
| Performance conditions: Air 15°C / 70%RH / Water 26°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 18.5 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 15 |
| COP range (Perfect mode) | 5.2 ~ 8.9 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 7.6 | |
| Performance conditions : Air 5°C / 70%RH / Water 10°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 17.5 |
| Performance conditions : Air -10°C / 70%RH / Water 23°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 10.3 |
| Performance conditions : Air 35°C / 80%RH / Water 28°C | ||
| Cooling capaciy | kw | 13.5 |
| General specifications | ||
| Air temperature range | °C | -20°C to 43°C |
| Water heating setting range | °C | 18°C to 40°C |
| Water cooling setting range | °C | 5°C to 30°C |
| Power supply | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Rated input power | kw | 0.43 ~ 3.56 |
| Max input current | A | 20.5 |
| Waterflow | m³/h | 8 ~ 10 |
| Water connection | mm | 48.3 or 50 Female |
| Compressor | Inverter | |
| Condenser | Titanium | |
| R32 gas weight / CO2 equivalent | 2.3 / 1.553 | |
| Sound level @10m | dB(A) | 18.8 ~ 29.2 |
| Dimensions (w x d x h) | mm | 1071 x 536 x 953 |
| Net weight | kg | 100 |
| Specifications | Units | I-PAC PRO 28A |
|---|---|---|
| Performance conditions: Air 27°C / 80%RH / Water 27°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 32.5 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 26 |
| COP range (Perfect mode) | 7.2 ~ 20 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 14.7 | |
| Performance conditions: Air 15°C / 70%RH / Water 26°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 22.7 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 18.8 |
| COP range (Perfect mode) | 5.4 ~ 8.1 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 7.2 | |
| Performance conditions : Air 5°C / 70%RH / Water 10°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 21.4 |
| Performance conditions : Air -10°C / 70%RH / Water 23°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 11.4 |
| Performance conditions : Air 35°C / 80%RH / Water 28°C | ||
| Cooling capaciy | kw | 15.4 |
| General specifications | ||
| Air temperature range | °C | -20°C to 43°C |
| Water heating setting range | °C | 18°C to 40°C |
| Water cooling setting range | °C | 5°C to 30°C |
| Power supply | V/Hz | 230/1ph/50 |
| Rated input power | kw | 0.50 ~ 4.20 |
| Max input current | A | 24 |
| Waterflow | m³/h | 10 ~ 12 |
| Water connection | mm | 48.3 or 50 Female |
| Compressor | Inverter | |
| Condenser | Titanium | |
| R32 gas weight / CO2 equivalent | 3 / 2.025 | |
| Sound level @10m | dB(A) | 19.6 ~ 30.2 |
| Dimensions (w x d x h) | mm | 1264 x 536 x 954 |
| Net weight | kg | 122 |
| Specifications | Units | I-PAC PRO 28B |
|---|---|---|
| Performance conditions: Air 27°C / 80%RH / Water 27°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 32.5 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 26 |
| COP range (Perfect mode) | 7.3 ~ 19.7 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 14.6 | |
| Performance conditions: Air 15°C / 70%RH / Water 26°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 22.7 |
| Heating capacity (Perfect mode) | kw | 18.8 |
| COP range (Perfect mode) | 5.3 ~ 8.2 | |
| COP 50% speed (Perfect mode) | 7.2 | |
| Performance conditions : Air 5°C / 70%RH / Water 10°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 21.6 |
| Performance conditions : Air -10°C / 70%RH / Water 23°C | ||
| Heating capacity (Turbo mode) | kw | 11.6 |
| Performance conditions : Air 35°C / 80%RH / Water 28°C | ||
| Cooling capaciy | kw | 15.4 |
| General specifications | ||
| Air temperature range | °C | -20°C to 43°C |
| Water heating setting range | °C | 18°C to 40°C |
| Water cooling setting range | °C | 5°C to 30°C |
| Power supply | V/Hz | 400/3ph/50 |
| Rated input power | kw | 0.51 ~ 4.28 |
| Max input current | A | 9.4 |
| Waterflow | m³/h | 10 ~ 12 |
| Water connection | mm | 48.3 or 50 Female |
| Compressor | Inverter | |
| Condenser | Titanium | |
| R32 gas weight / CO2 equivalent | 3 / 2.025 | |
| Sound level @10m | dB(A) | 19.7 ~ 30.4 |
| Dimensions (w x d x h) | mm | 1264 x 536 x 954 |
| Net weight | kg | 132 |





