| Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Filter surface | Air flow | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En779 | ISO 16890 | mm | m2 | m³/h | Pa | Pa | Kg | |
| MGC-G2MT-287x592x48 | G2 | Coarse 40% | 287x592x48 | 0.29 | 2.120 | 20 | 450 | 1.4 |
| MGC-G2MT-400x400x48 | G2 | Coarse 40% | 400x400x48 | 0.27 | 1.990 | 20 | 450 | 1.3 |
| MGC-G2MT-400x500x48 | G2 | Coarse 40% | 400x500x48 | 0.34 | 2.470 | 20 | 450 | 1.65 |
| MGC-G2MT-400x625x48 | G2 | Coarse 40% | 400x625x48 | 0.43 | 3.110 | 20 | 450 | 2 |
| MGC-G2MT-500x500x48 | G2 | Coarse 40% | 500x500x48 | 0.42 | 3.080 | 20 | 450 | 2 |
| MGC-G2MT-500x625x48 | G2 | Coarse 40% | 500x625x48 | 0.53 | 3.880 | 20 | 450 | 2.55 |
| MGC-G2MT-592x592x48 | G2 | Coarse 40% | 592x592x48 | 0.6 | 4.360 | 20 | 450 | 2.65 |
| MGC-G2MT-287x592x98 | G2 | Coarse 40% | 287x592x98 | 0.34 | 2.450 | 25 | 450 | 2.55 |
| MGC-G2MT-400x400x98 | G2 | Coarse 40% | 400x400x98 | 0.32 | 2.340 | 25 | 450 | 2.55 |
| MGC-G2MT-400x500x98 | G2 | Coarse 40% | 400x500x98 | 0.4 | 2.910 | 25 | 450 | 2.7 |
| MGC-G2MT-400x625x98 | G2 | Coarse 40% | 400x625x98 | 0.5 | 3.640 | 25 | 450 | 3.25 |
| MGC-G2MT-500x500x98 | G2 | Coarse 40% | 500x500x98 | 0.5 | 3.640 | 25 | 450 | 3.25 |
| MGC-G2MT-500x625x98 | G2 | Coarse 40% | 500x625x98 | 0.62 | 4.510 | 25 | 450 | 3.45 |
| MGC-G2MT-592x592x98 | G2 | Coarse 40% | 592x592x98 | 0.7 | 5.060 | 25 | 450 | 3.8 |
Մետաղական վահանակի ֆիլտր
Z-Line ֆիլտրերը օգտագործվում են որպես նախնական կամ հիմնական զտիչներ՝ օդորակման համակարգերը մանր և կոպիտ փոշու մասնիկներից պաշտպանելու համար: Դրանք հարմար են պատերի և խողովակների տեղադրման համար: Արդյունավետ ֆիլտրի մակերեսը ծալքերի խորությամբ; Այս կերպ զտիչը մեզ տալիս է փոշու բարձր հզորություն օդի ցածր դիմադրության դեպքում:
ՖԻՏՐԻ ԴԱՍ՝ ISO կոպիտ 40%
ՄԵԴԻԱ. ընդլայնված մետաղ, մետաղական ցանց (ալյումին, ցինկապատ)
Շրջանակի ՏԵՍԱԿԸ՝ Ցինկապատ, Ալյումին, Չժանգոտվող պողպատ
ԿԻՐԱՌՈՒՄ. Քսուք կամ յուղի գոլորշիների բաժանում
ՄԱՔՍ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱՆ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ 200ºc
Սպասարկման երկար ընդմիջումներ
Հեշտ է կարգավորել և տեղադրել
Մեդիա բազմակի շերտեր
Լվացվող
Դյուրակիր փոքր ծավալ
Մեխանիկական ամրություն
Ցածր ճնշման անկում
Բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն
Category: Օդի զտիչներ
Description
