Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Bags | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | Adet | m³/h | m² | Pa | Pa | Kg | |
MGB-F6/4-287x592x360 | M6 | ePM10 70% | 287x592x360 | 4 | 1700 | 1.3 | 65 | 450 | 1.1 |
MGB-F6/6-490x592x360 | M6 | ePM10 70% | 490x592x360 | 6 | 2800 | 2.2 | 65 | 450 | 1.5 |
MGB-F6/8-592x592x360 | M6 | ePM10 70% | 592x592x360 | 8 | 3400 | 2.6 | 65 | 450 | 2 |
MGB-F6/4-287x592x535 | M6 | ePM10 70% | 287x592x535 | 4 | 1700 | 2.8 | 50 | 450 | 1.2 |
MGB-F6/6-490x592x535 | M6 | ePM10 70% | 490x592x535 | 6 | 2800 | 4.4 | 50 | 450 | 1.8 |
MGB-F6/8-592x592x535 | M6 | ePM10 70% | 592x592x535 | 8 | 3400 | 5.8 | 50 | 450 | 2.4 |
MGB-F6/4-287x592x635 | M6 | ePM10 70% | 287x592x635 | 4 | 1700 | 3.4 | 45 | 450 | 1.2 |
MGB-F6/6-490x592x635 | M6 | ePM10 70% | 490x592x635 | 6 | 2800 | 5.1 | 45 | 450 | 1.9 |
MGB-F6/8-592x592x635 | M6 | ePM10 70% | 592x592x635 | 8 | 3400 | 7.2 | 45 | 450 | 2.6 |
M6 Çanta filtri
Birinci mərhələdə filtrasiyadan sonra incə və yüksək effektiv filtrlər kimi üç qat yüksək keyfiyyətli sintetik mühitdən hazırlanmışdır. Termo qaynaqlı çantalar mükəmməl sızdırmazlığa və davamlılığa zəmanət verir. Filtr mühiti aşağı təzyiq düşməsində yüksək hava axını əldə etmək üçün bir sıra möhürlənmiş torbalardan ibarətdir. Çərçivə sinklənmiş metaldan hazırlana bilər. Filtr səmərəliliyi sinfi: M5 (EU5) – M6 (EU6) – F7 (EU7) – F8 (AB) – F9 (EU9)
FİLTRE SİNFİ: ePM10 70%
MEDİA: Sintetik
Çərçivə Növü: Sinklənmiş Polad, Plastik
TƏTBİQ: HVAC üçün ön filtr
MAX İŞ TEMPERATURASI: 75ºc
Sadə və yüngül çəki
Sintetik çantalar
Aşağı təzyiq düşməsi
Uzun xidmət müddəti
Portativ kiçik həcm
Asan quraşdırma
Yüksək keyfiyyətli filtrasiya
geniş tətbiq sahəsi
Category: Hava filtrləri
Description