Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGKM-F6-287x592x292 | M6 | ePM10 80% | 592x287x292 | 2125 | 11 | 90 | 450 | 3.5 |
MGKM-F6-490x592x292 | M6 | ePM10 80% | 592x490x292 | 3500 | 18 | 90 | 450 | 5.4 |
MGKM-F6-592x592x292 | M6 | ePM10 80% | 592x592x292 | 4250 | 21 | 90 | 450 | 6.5 |
MGKM-F7-287x592x292 | F7 | ePM1 60% | 592x287x292 | 2125 | 11 | 105 | 450 | 3.5 |
MGKM-F7-490x592x292 | F7 | ePM1 60% | 592x490x292 | 3500 | 18 | 105 | 450 | 5.4 |
MGKM-F7-592x592x292 | F7 | ePM1 60% | 592x592x292 | 4250 | 21 | 105 | 450 | 6.5 |
MGKM-F8-287x592x292 | F8 | ePM1 70% | 592x287x292 | 2125 | 11 | 115 | 450 | 3.5 |
MGKM-F8-490x592x292 | F8 | ePM1 70% | 592x490x292 | 3500 | 18 | 115 | 450 | 5.4 |
MGKM-F8-592x592x292 | F8 | ePM1 70% | 592x592x292 | 4250 | 21 | 115 | 450 | 6.5 |
MGKM-F9-287x592x292 | F9 | ePM1 90% | 592x287x292 | 2125 | 11 | 140 | 450 | 3.5 |
MGKM-F9-490x592x292 | F9 | ePM1 90% | 592x490x292 | 3500 | 18 | 140 | 450 | 5.4 |
MGKM-F9-592x592x292 | F9 | ePM1 90% | 592x592x292 | 4250 | 21 | 140 | 450 | 6.5 |
Yüksək səmərəli Rigidbag filtri
Filter dəqiq filtr qrupundan olan yüksək səmərəli sərt torba filtrləri maksimum hava axını təmin edir. Aşağı enerji sərfiyyatı və təmir xərcləri ilə qənaət təmin edir
FİLTRE SİNFİ: ePM10 80%, ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 90%
MEDİA: Mikro şüşə lif
Çərçivə Növü: Plastik
TƏTBİQ: HVAC üçün ön filtr
MAX İŞLƏMƏ TEMPERATURASI: 80 ºc
SEPERATOR: İsti ərimə
Maksimum hava axını
Özünü dəstəkləyən və sərt
Böyük səth sahəsi; aşağı təzyiq düşməsi
Hər iki tərəf istənilən hava axını istiqamətləri üçün istifadə edilə bilər
Tamamilə yandırıla bilən çirkləndirici emissiya
daha az təmir və enerji istehlakı
Başlıq dərinliyi 25 mm-dir
Category: Hava filtrləri
Description