Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Filter surface | Air flow | Initial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Weight | Filter Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | m2 | m³/h | Pa | Kg | |||
MGFC-POL-202x400x10 | G2 | Coarse40% | 202x400x10 | 0.08 | 785 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x500x10 | G2 | Coarse40% | 202x500x10 | 0.1 | 980 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x700x10 | G2 | Coarse40% | 202x700x10 | 0.14 | 1.375 | 25 | 250 | 0.35 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x900x10 | G2 | Coarse40% | 202x900x10 | 0.18 | 1.760 | 25 | 250 | 0.38 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x1096x10 | G2 | Coarse40% | 202x1096x10 | 0.22 | 2.150 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-POL-260x1096x10 | G2 | Coarse40% | 260x1096x10 | 0.28 | 2.800 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-G3-202x400x10 | G3 | Coarse50% | 202x400x10 | 0.08 | 785 | 30 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x500x10 | G3 | Coarse50% | 202x500x10 | 0.1 | 980 | 30 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x700x10 | G3 | Coarse50% | 202x700x10 | 0.14 | 1.375 | 30 | 250 | 0.35 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x900x10 | G3 | Coarse50% | 202x900x10 | 0.18 | 1.760 | 30 | 250 | 0.38 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x1096x10 | G3 | Coarse50% | 202x1096x10 | 0.22 | 2.150 | 30 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-260x1096x10 | G3 | Coarse50% | 260x1096x10 | 0.28 | 2.800 | 30 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-POL-202x400x15 | G2 | Coarse40% | 202x400x15 | 0.08 | 785 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x500x15 | G2 | Coarse40% | 202x500x15 | 0.1 | 980 | 25 | 250 | 0.3 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x700x15 | G2 | Coarse40% | 202x700x15 | 0.14 | 1.375 | 25 | 250 | 0.35 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x900x15 | G2 | Coarse40% | 202x900x15 | 0.18 | 1.760 | 25 | 250 | 0.38 | Polyurethane |
MGFC-POL-202x1096x15 | G2 | Coarse40% | 202x1096x15 | 0.22 | 2.150 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-POL-260x1096x15 | G2 | Coarse40% | 260x1096x15 | 0.28 | 2.800 | 25 | 250 | 0.4 | Polyurethane |
MGFC-G3-202x400x15 | G3 | Coarse50% | 202x400x15 | 0.08 | 785 | 50 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x500x15 | G3 | Coarse50% | 202x500x15 | 0.1 | 980 | 50 | 250 | 0.3 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x700x15 | G3 | Coarse50% | 202x700x15 | 0.14 | 1.375 | 50 | 250 | 0.35 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x900x15 | G3 | Coarse50% | 202x900x15 | 0.18 | 1.760 | 50 | 250 | 0.38 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-202x1096x15 | G3 | Coarse50% | 202x1096x15 | 0.22 | 2.150 | 50 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
MGFC-G3-260x1096x15 | G3 | Coarse50% | 260x1096x15 | 0.28 | 2.800 | 50 | 250 | 0.4 | Synthetic Polyester |
Fancoil filtri
Ağır sənaye tətbiqləri və yuyula bilən toz və yağ filtrləri kimi mətbəx başlıqları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Filtr çərçivəsi sinklənmiş, alüminium və ya paslanmayan poladdan və çox qatlı sinklənmiş incə meshdən ibarət filtr mühitindən hazırlana bilər. Filtr mediası çox uzun xidmət müddəti ilə yüksək toz saxlama qabiliyyətini təmin edir. Standart ölçüdə və standart olmayan ölçülərdə istehsal oluna bilər. Filtr səmərəliliyi sinfi: ISO Coarse 40%, ISO Coarse 50%
FİLTRE SİNFİ: ISO Kobud 40%, İSO Kobud 50%
MEDİA: Polyester, Poliuretan Köpük
Çərçivə Növü: Sinklənmiş, Alüminium, Paslanmayan polad
TƏTBİQ: HVAC üçün ön filtr
MAX İŞLƏMƏ TEMPERATURASI: 75 ºc
Asanlıqla yığılır
Tel hörgülər arasında düz filtr mühiti
Sadə və Yüngül
Yuyula bilən seçim mövcuddur