Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Bags | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | Adet | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGB-F9/4-287x592x360 | F9 | ePM1 90% | 287x592x360 | 4 | 1700 | 1.3 | 105 | 450 | 1.1 |
MGB-F9/6-490x592x360 | F9 | ePM1 90% | 490x592x360 | 6 | 2800 | 2.2 | 105 | 450 | 1.5 |
MGB-F9/8-592x592x360 | F9 | ePM1 90% | 592x592x360 | 8 | 3400 | 2.6 | 105 | 450 | 2 |
MGB-F9/4-287x592x535 | F9 | ePM1 90% | 287x592x535 | 4 | 1700 | 2.8 | 90 | 450 | 1.2 |
MGB-F9/6-490x592x535 | F9 | ePM1 90% | 490x592x535 | 6 | 2800 | 4.4 | 90 | 450 | 1.8 |
MGB-F9/8-592x592x535 | F9 | ePM1 90% | 592x592x535 | 8 | 3400 | 5.8 | 90 | 450 | 2.4 |
MGB-F9/4-287x592x635 | F9 | ePM1 90% | 287x592x635 | 4 | 1700 | 3.4 | 85 | 450 | 1.2 |
MGB-F9/6-490x592x635 | F9 | ePM1 90% | 490x592x635 | 6 | 2800 | 5.1 | 85 | 450 | 1.9 |
MGB-F9/8-592x592x635 | F9 | ePM1 90% | 592x592x635 | 8 | 3400 | 7.2 | 85 | 450 | 2.6 |
F9 Çanta filtri
Birinci mərhələdə filtrasiyadan sonra incə və yüksək effektiv filtrlər kimi üç qat yüksək keyfiyyətli sintetik mühitdən hazırlanmışdır. Termo qaynaqlı çantalar mükəmməl sızdırmazlığa və davamlılığa zəmanət verir. Filtr mühiti aşağı təzyiq düşməsində yüksək hava axını əldə etmək üçün bir sıra möhürlənmiş torbalardan ibarətdir. Çərçivə sinklənmiş metaldan hazırlana bilər. Filtr Effektivlik Sinfi: M5 (EU5) – M6 (EU6) – F7 (EU7) – F8 (EU) – F9 (EU9)
FİLTRE SİNFİ: ePM1 90%
MEDİA: Sintetik
Çərçivə Növü: Sinklənmiş Polad, Plastik
TƏTBİQ: HVAC üçün ön filtr
MAX İŞLƏMƏ TEMPERATURASI: 75 ºc
Xüsusi mexaniki dəstəyə ehtiyac yoxdur
Sadə və yüngül çəki
Aşağı təzyiq düşməsi
Uzun xidmət müddəti
Portativ kiçik həcm
Sərt çanta modeli mövcuddur
Asan quraşdırma
Category: Hava filtrləri
Description