Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Bags | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En779 | ISO 16890 | mm | Adet | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGB-F8/4-287x592x360 | F8 | ePM1 70% | 287x592x360 | 4 | 1700 | 1.3 | 85 | 450 | 1.1 |
MGB-F8/6-490x592x360 | F8 | ePM1 70% | 490x592x360 | 6 | 2800 | 2.2 | 85 | 450 | 1.5 |
MGB-F8/8-592x592x360 | F8 | ePM1 70% | 592x592x360 | 8 | 3400 | 2.6 | 85 | 450 | 2 |
MGB-F8/4-287x592x535 | F8 | ePM1 70% | 287x592x535 | 4 | 1700 | 2.8 | 70 | 450 | 1.2 |
MGB-F8/6-490x592x535 | F8 | ePM1 70% | 490x592x535 | 6 | 2800 | 4.4 | 70 | 450 | 1.8 |
MGB-F8/8-592x592x535 | F8 | ePM1 70% | 592x592x535 | 8 | 3400 | 5.8 | 70 | 450 | 2.4 |
MGB-F8/4-287x592x635 | F8 | ePM1 70% | 287x592x635 | 4 | 1700 | 3.4 | 65 | 450 | 1.2 |
MGB-F8/6-490x592x635 | F8 | ePM1 70% | 490x592x635 | 6 | 2800 | 5.1 | 65 | 450 | 1.9 |
MGB-F8/8-592x592x635 | F8 | ePM1 70% | 592x592x635 | 8 | 3400 | 7.2 | 65 | 450 | 2.6 |
F8 Çanta filtri
Birinci mərhələdə filtrasiyadan sonra incə və yüksək effektiv filtrlər kimi üç qat yüksək keyfiyyətli sintetik mühitdən hazırlanmışdır. Termo qaynaqlı çantalar mükəmməl sızdırmazlığa və davamlılığa zəmanət verir. Filtr mühiti aşağı təzyiq düşməsində yüksək hava axını əldə etmək üçün bir sıra möhürlənmiş torbalardan ibarətdir. Çərçivə sinklənmiş metaldan hazırlana bilər. Filtr Effektivlik Sinfi: M5 (EU5) – M6 (EU6) – F7 (EU7) – F8 (EU) – F9 (EU9)
FİLTRE SİNFİ: ePM1 60%
MEDİA: Sinetik
Çərçivə Növü: Sinklənmiş Polad, Plastik
TƏTBİQ: HVAC üçün ön filtr
MAX İŞ TEMPERATURASI: 75ºc
Sadə və yüngül çəki
Sintetik çantalar
Aşağı təzyiq düşməsi
Uzun xidmət müddəti
Portativ kiçik həcm
Asan keyfiyyətli filtrasiya
Geniş tətbiq sahəsi
Category: Hava filtrləri
Description