Midea elektrik su qızdırıcısı D80-20ED6 dizaynı ilə seçilir, şaquli və üfüqi şəkildə quraşdırıla bilər.
Wifi funksiyası da var
Qoşa çəni var (işləmə müddətini 17% azaldır, 1 çəni ayrıca istifadə etmək mümkündür, 50% elektrik enerjisinə qənaət edir)
Dönər idarəetmə paneli
Memo U funksiyası – rejimi xatırlayır və buna uyğun olaraq gündəlik lazımi miqdarda suyu əvvəlcədən hazırlayır.
IPX4 rütubətdən qorunma, emaye çəni var, quraşdırma zamanı divar montajı tələb olunur, səs-küy səviyyəsi 15 dB.
Çən üçün paslanmayan, rütubətə davamlı və asanlıqla istilik itirməyən 3 qat texnologiyasından istifadə olunur. İstilik itkisi 12 saat ərzində maksimum 10 dərəcə ola bilər.
Zəmanət: 3 il
əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən spesifikasiyaları və ya dizaynı dəyişdirin.
| MODEL | D80-20ED6 | |
| Capacity,L | 80 | |
| Rated Power,W | 2000 | |
| Voltage,V | 220~240 | |
| Frequency,HZ | 50/60 | |
| Current,A | 8.69 | |
| Noise level(db) | 15db | |
| Control Panel | ELECTRONIC | |
| Temperature Range,℃ | 30-75 | |
| Maximum Working Pressure,Mpa | 0.75 | |
| Degree Of Protection Against Humidity | IPX4 | |
| Water Connection size | G1/2 | |
| Heating Indicator | Y | |
| Power Indicator | Y | |
| Over Heat Protection | Y | |
| Mixing valve | N | |
| Protection Against Freezing | N | |
| Inner Tank | Enamel tank | |
| Magnesium Anode Size,mm | φ18*110 | |
| Type of Heating Element | SUS316L enamel | |
| Power Cable length | 1.5 | |
| Type Of Mounting | VERTICAL/HORIZONTAL | |
| Standard Mount | Hang Mount | |
| Net Weight,Kg | 33.84 | |
| Gross Weight,Kg | 37.44 | |
| External Dimensions H/W/D,mm | 902*569*295 | |
| Packing size H/W/D,mm | 641*371*993 |
