Product Code | Classification | Thickness | Dimensions | Efficiency | Working Temperature | Flow Rate | Intitial Pressure Drop | Final Pressure Drop | Dust Holding Capacity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 16890 | En779 | mm | m | % | º C | m³/h | Pa | Pa | g | |
MGPOL-20/6 | Coarse 30% | G2 | 6 | 1.57×2 | 75 | 80 | 5400 | 5 | 250 | 110 |
MGPOL-20/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 77 | 80 | 5400 | 10 | 250 | 220 |
MGPOL-20/20 | Coarse 50% | G3 | 20 | 1.57×2 | 78 | 80 | 5400 | 15 | 250 | 300 |
MGPOL-45/10 | Coarse 50% | G3 | 10 | 1.57×2 | 80 | 80 | 5400 | 20 | 250 | 300 |
Poliuretan rulon
Poliuretan rulon
Yuyula bilər, nəmli mühitə uyğundur
Havalandırma və sənaye kondisioner qurğuları.
Orta yüksək qranulometriya ilə hissəciklərin əvvəlcədən süzülməsi və ayrılması.
FİLTRE SİNFİ: ISO Kobud 40%, İSO Kobud 50%
MEDİA: Poliuretan köpük
TƏTBİQ: HVAC üçün ön filtr
Alova DAVAMLILIQ: F1 – DIN.53438
MAX İŞLƏMƏ TEMPERATURASI: 90 ºc
Yuyula bilən, davamlı Media
Asanlıqla işlənir
Effektiv Üstün toz tutma qabiliyyəti
Category: Hava filtrləri
Description