Product Code | Classification | Dimensions (WxHxD) | Flow Rate | Filter surface | İnitial Pressure Drop | Max. Final Pressure Drop | Efficiency@ MPPS | Efficiency @0,3 µ DOP | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En1822 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | % | % | Kg | |
MGH-13GWH-305x305x292 | H13 | 305x305x292 | 750 | 7 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 6 |
MGH-13GWH-305x610x292 | H13 | 305x610x292 | 1500 | 14 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 10 |
MGH-13GWH-457x610x292 | H13 | 457x610x292 | 2250 | 20.1 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 14.5 |
MGH-13GWH-610x610x292 | H13 | 610x610x292 | 3000 | 28 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 18 |
MGH-13GWH-610x762x292 | H13 | 610x762x292 | 3750 | 35 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 | 20 |
MGH-14GWH-305x305x292 | H14 | 305x305x292 | 750 | 7 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 6 |
MGH-14GWH-305x610x292 | H14 | 305x610x292 | 1500 | 14 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 10 |
MGH-14GWH-457x610x292 | H14 | 457x610x292 | 2250 | 20.1 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 14.5 |
MGH-14GWH-610x610x292 | H14 | 610x610x292 | 3000 | 28 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 18 |
MGH-14GWH-610x762x292 | H14 | 610x762x292 | 3750 | 35 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 | 20 |
V-Bank HEPA Filtr – 292MM
Mikro elektronika, tibb, əczaçılıq, qida sənayesi, mikrobiologiya, kimya laboratoriyaları, xəstəxana və əməliyyat otaqları, laminar axın qutuları, fan filtrləri, nüvə enerjisi və nüvə tədqiqatları kimi sənaye prosesləri.
FİLTRE SİNFİ: H13-H14-U15
MƏHMƏTLƏRİCİ TƏRBİK: İki komponentli poliuretan
ÇƏRÇƏK NÖVÜ: Sinklənmiş polad, boyalı polad
MONTAJ: EPDM düz, EPDM düz davamlı və PU köpük
TƏTBİQ: Təmiz otaqlar, əməliyyat otağı
MEDİA: Yüksək keyfiyyətli şüşə lif
MAX İŞLƏMƏ TEMPERATURASI: 75 ºc
SEPERATOR: İsti ərimə
YANĞIN SİNFİ: Normal temperatur üçün K2/F2
Yüksək hava axını tətbiqləri üçün
Yüksək keyfiyyətli filtrasiya
Sinklənmiş, alüminium
Aşağı təzyiq düşməsi
Daha az enerji istehlakı
Sızdırmaz zəmanət
Fərdi test sertifikatı ilə (EN 1822)
İstənilən ölçüdə müxtəlif çərçivə dərinliyi
V-Bank dizaynı