Product Code | Class | Dimensions (WxHxD) | Air flow | Filter surface | Pressure | Max. Final Pressure Drop | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En1822 | mm | m³/h | m2 | Pa | Pa | Kg | |
MGK-H10-287x592x292 | E10 | 592x287x292 | 1700 | 9 | 170 | 600 | 3.5 |
MGK-H10-490x592x292 | E10 | 592x490x292 | 2750 | 15 | 170 | 600 | 5.4 |
MGK-H10-592x592x292 | E10 | 592x592x292 | 3400 | 18 | 170 | 600 | 6.5 |
MGK-H13-287x592x292 | H13 | 592x287x292 | 1250 | 9 | 280 | 600 | 3.5 |
MGK-H13-490x592x292 | H13 | 592x490x292 | 2100 | 15 | 280 | 600 | 5.4 |
MGK-H13-592x592x292 | H13 | 592x592x292 | 2500 | 18 | 280 | 600 | 6.5 |
H13 Sərt çanta torba filtri
H13 Sərt Çanta Filtri
H13 Sərt Çanta Filtrləri möhkəmdir və özünü dəstəkləyir. Enerji sərfiyyatına və təmir xərclərinə qənaət edir. 100% təkrar plastik çərçivədən hazırlanmışdır.
FİLTRE SİNFİ: E10, H13
Çərçivə Növü: Plastik, sinklənmiş, paslanmayan polad
TƏTBİQ: Təmiz otaqlar üçün ön filtr
MEDİA: Mikro şüşə lif
MAX İŞLƏMƏ TEMPERATURASI: 80 ºc
SEPERATOR: İsti ərimə
Özünü dəstəkləyən və sərt
Böyük səth sahəsi; aşağı təzyiq düşməsi
Hər iki tərəf istənilən hava axını istiqamətləri üçün istifadə edilə bilər
Çirkləndirici emissiya olmadan tamamilə yandırıla bilər
Daha az təmir və enerji istehlakı
Yüngül plastik çərçivə
Başlıq dərinliyi 25 mm-dir
Category: Hava filtrləri
Description